| Series: | International GT Open |
| Car: | Porsche GT3 |
| Track: | Barcelona Catalunya |
| Finish: | 3 |
| Qualify: | 6 |
| Rep: | +6 |
| Series: | GT Pro/Sport |
| Car: | Koenigsegg CCGT |
| Track: | Barcelona Catalunya |
| Finish: | 6 |
| Qualify: | 6 |
| Rep: | +5 |
| Series: | Tatar Motorsports Vintage American Sport |
| Car: | Chevrolet Corvette C3 |
| Track: | Road America |
| Finish: | 3 |
| Qualify: | 4 |
| Rep: | +6 |
| Series: | International GT Open |
| Car: | Porsche GT3 |
| Track: | Spa-Francorchamps '04 |
| Finish: | 4 |
| Qualify: | 4 |
| Rep: | +4 |
| Series: | GT Pro/Sport |
| Car: | Koenigsegg CCGT |
| Track: | Spa-Francorchamps '08 |
| Finish: | 4 |
| Qualify: | 6 |
| Rep: | +4 |
| Series: | FIA GT |
| Car: | Porsche RSR |
| Track: | Spa-Francorchamps '04 |
| Finish: | 11 |
| Qualify: | 6 |
| Rep: | +4 |
| Series: | International GT Open |
| Car: | Viper CC |
| Track: | Le Mans |
| Finish: | 5 |
| Qualify: | |
| Rep: | +6 |
| Series: | Euro Cup 2013 |
| Car: | Chevrolet Lacetti 2007 |
| Track: | Curitiba '07 |
| Finish: | 2 |
| Qualify: | 5 |
| Rep: | +3 |
| Series: | Euro Cup 2013 |
| Car: | Chevrolet Lacetti 2007 |
| Track: | Curitiba '07 |
| Finish: | 7 |
| Qualify: | 8 |
| Rep: | +2 |
| Series: | JamaicaBoyz Super GT500 |
| Car: | Lamborghini R-GT 2005 |
| Track: | Monza |
| Finish: | 10 |
| Qualify: | 14 |
| Rep: | +5 |