| Sim: | rFactor |
| Car: | GNS Chevrolet |
| Track: | VHR Iowa |
| Updated: | Aug 03, 2011 |
| Version: | 1 [ Download ] |
2011 6.0 NWS race setup
| Sim: | rFactor |
| Car: | GNS Chevrolet |
| Track: | VHR Iowa |
| Updated: | Aug 03, 2011 |
| Version: | 1 [ Download ] |
2011 6.0 NWS qualify setup
| Sim: | rFactor |
| Car: | COT Chevrolet |
| Track: | VHR Iowa |
| Updated: | Aug 03, 2011 |
| Version: | 1 [ Download ] |
2011 6.0 NWS qualify setup
| Sim: | rFactor |
| Car: | COT Chevrolet |
| Track: | VHR Iowa |
| Updated: | Aug 03, 2011 |
| Version: | 1 [ Download ] |
2011 6.0 NWS race setup
| Sim: | rFactor |
| Car: | COT Chevrolet |
| Track: | VHR Iowa |
| Updated: | Aug 03, 2011 |
| Version: | 1 [ Download ] |
2011_6.0 COT Qualify setup
| Sim: | rFactor |
| Car: | CTS Chevrolet |
| Track: | VHR Pocono |
| Updated: | Aug 03, 2011 |
| Version: | 1 [ Download ] |
Race setup.
| Sim: | rFactor |
| Car: | CTS Chevrolet |
| Track: | VHR Pocono |
| Updated: | Aug 03, 2011 |
| Version: | 1 [ Download ] |
Qualify set, 100% tape, 1 lap, start speed before T3.