EVENT TYPES
Official events count to personal stats, track records and Rank.
Independent events count to personal stats, but not to track records and Rank.
Exhibition events are not tracked to personal stats, records or Rank.
Independent events count to personal stats, but not to track records and Rank.
Exhibition events are not tracked to personal stats, records or Rank.
IND. CHAPTER SERIES
Independent Chapter series are run by individuals or organizations external to Race2Play Official, using the
Race2Play scoring, event management, statistical tracking and greater community features of Race2Play.
Series run by Independent Chapters may or may not be operating under the Race2Play racing rules and
regulations or have live Stewards moderating the events: They are "Independent". Check each Independent
Chapter page for requirements.
JOINING EVENTS
Race signups are on an event-by-event basis. Click to the event page and follow the 'Join this event' link.
There you will select the car class you wish to run, and if you are a member of a Team you may select that as well (or not).
The events you've entered will be listed under the 'Event minders' tab on your My R2P
page, along with the server passwords.
SIGNUP WINDOWS
The signup window for Premium members opens 28 days prior to an event, for Standard members
14 days, and for Basic members seven days.
Premium and Standard members continue to take precedence on the entry lists up till 24 hours before an event,
at which point the order is locked. Check out the membership plan benefits for
getting the most out of your Race2Play experience.
Monza 385k
Must be logged in to sign up for event.
|
WINNERS GT: Steve Smith nGT: Tommy Regan | ||||||||||||||
| F | CLASS | DRIVER | Q | CLASS | CAR | TEAM | LAPS | BEST | TIME | |
| 1 | GT [1] | Steve Smith | [ Laps ] | 1 | 1 [01:43.351] | Ferrari 550 | Team ECCI | 66 | 01:43.963 | 2:00:04.154 |
| 2 | GT [2] | Samuel Krueger | [ Laps ] | 12 | 12 [01:45.650] | Viper GTS-R | GTNDC | 65 | 01:45.234 | 2:00:25.906 |
| 3 | GT [3] | Marc Stegger | [ Laps ] | 2 | 2 [01:44.051] | Ferrari 550 | Team ECCI | 65 | 01:44.715 | 2:00:41.151 |
| 4 | GT [4] | Kent Welker | [ Laps ] | 4 | 4 [01:44.199] | Viper GTS-R | GTNDC | 65 | 01:45.066 | 2:00:50.284 |
| 5 | GT [5] | Johan Nilsson | [ Laps ] | 10 | 10 [01:45.336] | Corvette C5-R | Over The Hill Racing | 65 | 01:46.550 | 2:01:10.343 |
| 6 | GT [6] | Bjarne Siggaard | [ Laps ] | 3 | 3 [01:44.198] | Lister Storm | 65 | 01:45.348 | 2:01:13.656 | |
| 7 | GT [7] | Conor McCarrell | [ Laps ] | 5 | 5 [01:44.397] | Viper GTS-R | LA Viper Motorsports | 65 | 01:45.026 | 2:01:29.019 |
| 8 | GT [8] | Todd Weiss | [ Laps ] | 9 | 9 [01:45.006] | Saleen S7-R | 64 | 01:46.257 | 2:01:05.528 | |
| 9 | nGT [1] | Tommy Regan | [ Laps ] | 21 | 3 [01:50.625] | Porsche RS | Vorshlag Motorsports | 62 | 01:50.866 | 2:00:27.982 |
| 10 | nGT [2] | Wilfred van den Brink | [ Laps ] | 20 | 2 [01:50.327] | Ferrari 360 | GTNDC | 62 | 01:50.814 | 2:00:29.622 |
| 11 | GT [9] | Tom Rue | [ Laps ] | 16 | 16 [01:47.650] | Saleen S7-R | Team True | 62 | 01:47.450 | 2:00:33.171 |
| 12 | nGT [3] | Claus Juel | [ Laps ] | 18 | 1 [01:49.415] | Ferrari 360 | GTNDC | 62 | 01:50.834 | 2:01:04.385 |
| 13 | nGT [4] | David Fish | [ Laps ] | 22 | 4 [01:50.705] | Porsche RS | 62 | 01:51.166 | 2:01:22.215 | |
| 14 | nGT [5] | Jay Warren | [ Laps ] | 25 | 7 [01:51.783] | Porsche RS | 62 | 01:51.773 | 2:01:45.123 | |
| 15 | GT [10] | Jerry McComas | [ Laps ] | 19 | 18 [01:49.984] | Lister Storm | EcoFriendly Racing | 61 | 01:50.472 | 2:01:23.408 |
| 16 | GT [11] | Ray Vachon | [ Laps ] | 15 | 15 [01:46.669] | Corvette C5-R | 60 | 01:46.504 | DNF | |
| 17 | GT [12] | Nuno Coelho | [ Laps ] | 8 | 8 [01:44.983] | Corvette C5-R | 59 | 01:45.833 | DNF | |
| 18 | nGT [6] | Dave Finkel | [ Laps ] | [NA] | Porsche RS | 59 | 01:53.975 | 2:01:26.596 | ||
| 19 | nGT [7] | Zachariah Myler | [ Laps ] | 29 | 11 [01:57.038] | Porsche RS | 58 | 01:54.786 | 2:01:09.559 | |
| 20 | nGT [8] | Enzo Trede | [ Laps ] | 28 | 10 [01:54.026] | Porsche RS | 57 | 01:54.231 | 2:00:39.572 | |
| 21 | GT [13] | Dean Shackleton | [ Laps ] | [NA] | Saleen S7-R | Stinger Racing | 53 | 01:46.841 | DNF | |
| 22 | nGT [9] | Rob Melchione | [ Laps ] | 27 | 9 [01:53.178] | Porsche RS | 47 | 01:53.428 | DNF | |
| 23 | GT [14] | Matt Percival | [ Laps ] | 7 | 7 [01:44.755] | Ferrari 550 | 44 | 01:45.395 | DNF | |
| 24 | nGT [10] | Barry Hedrick | [ Laps ] | 24 | 6 [01:51.454] | Porsche RS | 41 | 01:51.284 | DNF | |
| 25 | nGT [11] | David Banta | [ Laps ] | 23 | 5 [01:51.318] | Ferrari 360 | SalsaShark-GTN | 40 | 01:52.291 | DNF |
| 26 | GT [15] | Bob Fay | [ Laps ] | 17 | 17 [01:48.423] | Saleen S7-R | Stinger Racing | 29 | 01:48.491 | DNF |
| 27 | nGT [12] | Esteban Palacio | [ Laps ] | 26 | 8 [01:52.180] | Mosler MT900 | 29 | 01:52.255 | DNF | |
| 28 | GT [16] | Joseph Di Pino | [ Laps ] | 11 | 11 [01:45.597] | Lamborghini | 26 | 01:46.903 | DNF | |
| 29 | nGT [13] | Scott Michaels | [ Laps ] | [NA] | Mosler MT900 | 22 | 01:52.290 | DNF | ||
| 30 | GT [17] | Enis Dauti | [ Laps ] | 14 | 14 [01:45.959] | Ferrari 575 | 19 | 01:44.690 | DNF | |
| 31 | GT [18] | Zach XRupcic | [ Laps ] | 13 | 13 [01:45.777] | Ferrari 550 | 15 | 01:46.375 | DNF | |
| 32 | GT [19] | Pete Bunce | [ Laps ] | 6 | 6 [01:44.688] | Corvette C5-R | Over The Hill Racing | 8 | 01:45.932 | DNF |










